Rozdzielacze nierdzewne podłogowe 1″ – WiRo
Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego marki Wigell®
Rozdzielacze do ogrzewania płaszczyznowego, w tym podłogowego, linii produktowej WiRo i Wirox produkowane z mosiądzu gatunku CW617N w zakresie od 2 do 18 obwodów.
ROZDZIELACZ NIERDZEWNY UZBROJONY BEZ GRUPY ODPOWIETRZAJĄCO-SPUSTOWEJ - WIRO
|
MPN |
Rozmiar |
Ilość w op. |
|
01.0320601 |
2 obwody |
1 |
|
01.0320602 |
3 obwody |
1 |
|
01.0320603 |
4 obwody |
1 |
|
01.0320604 |
5 obwodów |
1 |
|
01.0320605 |
6 obwodów |
1 |
|
01.0320606 |
7 obwodów |
1 |
|
01.0320607 |
8 obwodów |
1 |
|
01.0320608 |
9 obwodów |
1 |
|
01.0320609 |
10 obwodów |
1 |
|
01.0320610 |
11 obwodów |
1 |
|
01.0320611 |
12 obwodów |
1 |
|
01.0320612 |
13 obwodów |
1 |
|
01.0320613 |
14 obwodów |
1 |
|
01.0320614 |
15 obwodów |
1 |
|
01.0320615 |
16 obwodów |
1 |
|
01.0320616 |
17 obwodów |
1 |
|
01.0320617 |
18 obwodów |
1 |
ROZDZIELACZ NIERDZEWNY UZBROJONY Z ODPOWIETRZNIKIEM NA KLUCZYK - WIRO
MPN | Rozmiar | Ilość w op. |
01.0321801 | 2 obwody | 1 |
01.0321802 | 3 obwody | 1 |
01.0321803 | 4 obwody | 1 |
01.0321804 | 5 obwodów | 1 |
01.0321805 | 6 obwodów | 1 |
01.0321806 | 7 obwodów | 1 |
01.0321807 | 8 obwodów | 1 |
01.0321808 | 9 obwodów | 1 |
01.0321809 | 10 obwodów | 1 |
01.0321810 | 11 obwodów | 1 |
01.0321811 | 12 obwodów | 1 |
01.0321812 | 13 obwodów | 1 |
01.0321813 | 14 obwodów | 1 |
01.0321814 | 15 obwodów | 1 |
01.0321815 | 16 obwodów | 1 |
01.0321816 | 17 obwodów | 1 |
01.0321817 | 18 obwodów | 1 |
ROZDZIELACZ NIERDZEWNY UZBROJONY Z ODPOWIETRZNIKIEM AUTOMATYCZNYM - WIRO
MPN | Rozmiar | Ilość w op. |
01.0321701 | 2 obwody | 1 |
01.0321702 | 3 obwody | 1 |
01.0321703 | 4 obwody | 1 |
01.0321704 | 5 obwodów | 1 |
01.0321705 | 6 obwodów | 1 |
01.0321706 | 7 obwodów | 1 |
01.0321707 | 8 obwodów | 1 |
01.0321708 | 9 obwodów | 1 |
01.0321709 | 10 obwodów | 1 |
01.0321710 | 11 obwodów | 1 |
01.0321711 | 12 obwodów | 1 |
01.0321712 | 13 obwodów | 1 |
01.0321713 | 14 obwodów | 1 |
01.0321714 | 15 obwodów | 1 |
01.0321715 | 16 obwodów | 1 |
01.0321716 | 17 obwodów | 1 |
01.0321717 | 18 obwodów | 1 |
ROZDZIELACZ NIERDZEWNY UZBROJONY Z ODPOWIETRZNIKIEM NA KLUCZYK + ZAWÓR KULOWY PROSTY - WIRO
MPN | Rozmiar | Ilość w op. |
01.0322101 | 2 obwody | 1 |
01.0322102 | 3 obwody | 1 |
01.0322103 | 4 obwody | 1 |
01.0322104 | 5 obwodów | 1 |
01.0322105 | 6 obwodów | 1 |
01.0322106 | 7 obwodów | 1 |
01.0322107 | 8 obwodów | 1 |
01.0322108 | 9 obwodów | 1 |
01.0322109 | 10 obwodów | 1 |
01.0322110 | 11 obwodów | 1 |
01.0322111 | 12 obwodów | 1 |
01.0322112 | 13 obwodów | 1 |
01.0322113 | 14 obwodów | 1 |
01.0322114 | 15 obwodów | 1 |
01.0322115 | 16 obwodów | 1 |
01.0322116 | 17 obwodów | 1 |
01.0322117 | 18 obwodów | 1 |
ROZDZIELACZ NIERDZEWNY UZBROJONY Z ODPOWIETRZNIKIEM NA KLUCZYK + ZAWÓR KULOWY KĄTOWY - WIRO
MPN | Rozmiar | Ilość w op. |
01.0322201 | 2 obwody | 1 |
01.0322202 | 3 obwody | 1 |
01.0322203 | 4 obwody | 1 |
01.0322204 | 5 obwodów | 1 |
01.0322205 | 6 obwodów | 1 |
01.0322206 | 7 obwodów | 1 |
01.0322207 | 8 obwodów | 1 |
01.0322208 | 9 obwodów | 1 |
01.0322209 | 10 obwodów | 1 |
01.0322210 | 11 obwodów | 1 |
01.0322211 | 12 obwodów | 1 |
01.0322212 | 13 obwodów | 1 |
01.0322213 | 14 obwodów | 1 |
01.0322214 | 15 obwodów | 1 |
01.0322215 | 16 obwodów | 1 |
01.0322216 | 17 obwodów | 1 |
01.0322217 | 18 obwodów | 1 |
ROZDZIELACZ NIERDZEWNY UZBROJONY Z ODPOWIETRZNIKIEM AUTOMATYCZNYM + ZAWÓR KULOWY PROSTY - WIRO
MPN | Rozmiar | Ilość w op. |
01.0321901 | 2 obwody | 1 |
01.0321902 | 3 obwody | 1 |
01.0321903 | 4 obwody | 1 |
01.0321904 | 5 obwodów | 1 |
01.0321905 | 6 obwodów | 1 |
01.0321906 | 7 obwodów | 1 |
01.0321907 | 8 obwodów | 1 |
01.0321908 | 9 obwodów | 1 |
01.0321909 | 10 obwodów | 1 |
01.0321910 | 11 obwodów | 1 |
01.0321911 | 12 obwodów | 1 |
01.0321912 | 13 obwodów | 1 |
01.0321913 | 14 obwodów | 1 |
01.0321914 | 15 obwodów | 1 |
01.0321915 | 16 obwodów | 1 |
01.0321916 | 17 obwodów | 1 |
01.0321917 | 18 obwodów | 1 |
ROZDZIELACZ NIERDZEWNY UZBROJONY Z ODPOWIETRZNIKIEM AUTOMATYCZNYM + ZAWÓR KULOWY KĄTOWY - WIRO
|
MPN |
Rozmiar |
Ilość w op. |
|
01.0322001 |
2 obwody |
1 |
|
01.0322002 |
3 obwody |
1 |
|
01.0322003 |
4 obwody |
1 |
|
01.0322004 |
5 obwodów |
1 |
|
01.0322005 |
6 obwodów |
1 |
|
01.0322006 |
7 obwodów |
1 |
|
01.0322007 |
8 obwodów |
1 |
|
01.0322008 |
9 obwodów |
1 |
|
01.0322009 |
10 obwodów |
1 |
|
01.0322010 |
11 obwodów |
1 |
|
01.0322011 |
12 obwodów |
1 |
|
01.0322012 |
13 obwodów |
1 |
|
01.0322013 |
14 obwodów |
1 |
|
01.0322014 |
15 obwodów |
1 |
|
01.0322015 |
16 obwodów |
1 |
|
01.0322016 |
17 obwodów |
1 |
|
01.0322017 |
18 obwodów |
1 |